哪些加密货币交易所合约交易手续费低呢?如何有效降低合约交易成本?如何选择合约交易平台?
合约交易手续费因杠杆效应显著影响实际成本,是选择交易平台需重点考量。主流交易所如Binance、OKX基础费率多为0.02%(Maker)和0.05%(Taker),Gate.io的Maker费率低至0.015%,具竞争优势。
手续费按仓位总价值计算,而非保证金,高杠杆下成本放大。例如10倍杠杆下1000 USDT仓位按0.05%费率收取0.5 USDT手续费。降低费用策略包括:优先使用限价单成为挂单者(Maker),享受更低费率;提升交易量以升级VIP等级;关注资金费用对长期持仓的影响。
高频交易者应选API强且Maker费率低的平台,普通用户可选流动性好、综合服务优的头部平台,而成本敏感者最有效策略是养成挂单习惯。最终,平台安全性、稳定性与风控工具比费率微差更重要。

合约(或称期货)交易因其杠杆特性,吸引了大量寻求放大 回报的交易者。然而,杠杆在放大潜在收益的同时,也放大了交易成本。合约交易手续费是评估一个平台优劣的关键指标,它直接影响到交易者的净利润。与现货不同,合约手续费通常更低,但是基于杠杆后的总仓位价值计算,因此实际成本不容忽视。
| 重要提醒: 需要先注册才可以享受20%返佣 | |||||
| 序号 | 交易所 | 邀请码 | 返佣比例 | 官方链接 | |
| 1 | 欧易 OKX | jbzj999 | 20% | 官方注册 官方下载 | |
| 2 | 币安 Binance | A0Y8K980 | 20% | 官方注册 官方下载 | |
| 3 | 火币 HTX | b6yq8223 | 20% | 官方注册 官方下载 | |
| 4 | 芝麻开门 gate.io | JBZJGOOD | 20% | 官方注册 官方下载 | |
| 5 | bybit | jbzj999 | 20% | 官方注册 官方下载 | |
| 6 | bitget | good9999 | 20% | 官方注册 官方下载 | |
| 7 | XT | 官方注册 官方下载 |
合约交易的费率同样遵循“挂单”(Maker)和“吃单”(Taker)模式。挂单方为市场提供流动性,费率极低,有时甚至是负费率(即平台返佣);吃单方消耗市场流动性,费率相对较高。以下是部分主流交易平台针对普通用户的U本位永续合约基础费率,请注意,这些数据是动态变化的,具体请以各平台官网为准。
| 交易所 | 基础Maker费率 | 基础Taker费率 | 费率说明与特点 |
|---|---|---|---|
| Binance | 0.02% | 0.05% | 行业标杆之一,流动性深厚,可通过VIP等级或BNB持仓降低费率。 |
| OKX | 0.02% | 0.05% | 费率结构清晰,根据交易量或总资产划分等级,提供有竞争力的费率。 |
| Bybit | 0.02% | 0.055% | 以合约交易见长,VIP等级制度对高频交易者友好。 |
| Bitget | 0.02% | 0.06% | 在跟单交易领域有特色,费率属于市场主流水平。 |
| KuCoin | 0.02% | 0.06% | 提供丰富的交易对,可通过持有KCS或提升交易量降低费用。 |
| Gate.io | 0.015% | 0.05% | Maker费率在基础等级中具有一定优势,VIP等级提升后费率更低。 |
注意:以上数据基于各平台普通用户的基础费率等级,数据截至2023年第四季度,仅供参考。最准确的信息请查阅交易所官方费率页面。
合约手续费最重要的一个概念是,它是根据“仓位总价值”来计算的,而不是你的“保证金”。这一点对于新手来说极易混淆。
举个简单的例子:
可见,尽管费率百分比看起来很低,但在高杠杆下,实际支付的费用会显著增加。平仓时,同样需要根据平仓时的仓位总价值再支付一次手续费。
除了选择基础费率较低的平台外,主动运用策略来控制成本也至关重要。
尽可能使用限价单(Limit Order)进行交易,是降低手续费最直接有效的方法。Maker和Taker之间通常有2-3倍的费率差距。通过提前设置理想的买入或卖出价格,你的订单会进入订单簿等待成交,一旦成交,你将享受极低的Maker费率。
所有主流平台都设有VIP计划。通过在30天内达到一定的合约交易量,你的账户会自动升级,并享受更低的Maker和Taker费率。这对于活跃的交易者来说,是主要的节费途径。
资金费用不是交易手续费,但它是永续合约交易中一项不可忽视的持有成本或潜在收入。
综合来看,选择合约手续费最低的平台需要个性化分析:
最后必须强调,合约交易风险极高。在关注费用的同时,平台的稳定性、市场深度(避免插针)、风险管理工具(如止盈止损功能)是保障你资产安全、顺利执行交易策略的更重要前提。
CoinMarketCap 以包括流动性与标准化交易量等多种因素的算法,来对热门加密货币衍生品交易所进行排名。
| # | 名称 | Trading volume(24h) | 挂单费用 | 吃单费用 | 未平仓合约 | 市场数目 | 已发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ¥516.299.785.425 | 0.02% | 0.04% | ¥280.171.880.681 | 564 | Jul 2017 |
| 2 | Bybit | ¥194.552.284.611 | 0.02% | 0.055% | ¥169.743.160.799 | 603 | Mar 2018 |
| 3 | OKX | ¥226.736.945.243 | 0.02% | 0.05% | ¥79.482.035.716 | 277 | Jan 2017 |
| 4 | Bitget | ¥174.574.169.037 | 0.02% | 0.06% | ¥182.813.366.621 | 536 | Apr 2018 |
| 5 | Gate | ¥182.853.011.749 | 0.015% | 0.05% | ¥130.547.550.574 | 637 | Jan 2013 |
| 6 | KuCoin | ¥111.973.459.021 | 0.02% | 0.06% | ¥21.018.079.748 | 458 | Aug 2017 |
| 7 | Deribit | ¥10.084.007.159 | 0% | 0.05% | ¥25.748.063.472 | 32 | Jun 2016 |
| 8 | XT.COM | ¥75.521.782.112 | 0.04% | 0.06% | ¥75.333.194.584 | 632 | Oct 2018 |
| 9 | Kraken | ¥7.758.445.368 | 0.02% | 0.05% | ¥4.718.799.847 | 349 | Jul 2011 |
| 10 | MEXC | ¥227.520.927.933 | 0% | 0.02% | ¥62.254.555.502 | 765 | Apr 2018 |
| 11 | BingX | ¥69.217.410.813 | 0.02% | 0.05% | ¥28.076.683.930 | 504 | May 2018 |
| 12 | HTX | ¥24.803.439.267 | 0.02% | 0.06% | ¥65.134.943.878 | 252 | Sep 2013 |
| 13 | Deepcoin | ¥99.274.966.206 | 0.04% | 0.06% | ¥44.716.857.110 | 192 | Nov 2018 |
| 14 | Bitfinex | ¥271.115.266 | 0.02% | 0.065% | ¥7.948.049.205 | 44 | Oct 2012 |
| 15 | BitMart | ¥155.437.555.522 | 0.02% | 0.06% | ¥58.323.859.568 | 481 | Mar 2018 |
| 16 | Gemini | ¥38.679.290 | 0% | 0% | ¥68.507.929 | 24 | Oct 2015 |
| 17 | Crypto.com Exchange | ¥18.383.651.635 | 0.05% | 0.07% | ¥20.301.147.895 | 205 | Nov 2019 |
| 18 | bitFlyer | ¥842.385.762 | 0% | 0% | -- | 1 | Jan 2014 |
| 19 | LBank | ¥44.865.012.496 | 0.02% | 0.06% | ¥28.571.757.433 | 495 | Oct 2016 |
| 20 | WEEX | ¥126.816.875.349 | 0.02% | 0.08% | ¥81.865.895.146 | 636 | Apr 2018 |
Trading volume(24h)
未平仓合约
KuCoin
Deribit
Kraken
10
MEXC
11
BingX
12
13
Deepcoin
14
Bitfinex
15
BitMart
16
Gemini
17
Crypto.com Exchange
18
bitFlyer
19
LBank
20
WEEX